Log In
Het Weer
| [Details] |
| Tijdstip | 06:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 16°C |
| Dauwpunt | 16°C |
| Windrichting | 040NO |
| Variabele wind | 010°/080° |
| Windsnelheid | 3.1m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 5.0 km |
| Luchtdruk | 1013hPa |
| Vochtigheid | 88.1% |
| Vochtigheids-index | 22.5°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
