LINKS
We vinden regelmatig leuke websites op het internet en om u daarvan te laten meegenieten, plaatsen we de links naar die websites hier.
- Zoekmachines (1)
- Stad (4)
- Hyves (1)
- Lokaties (1)
Log In
Het Weer
| [Details] |
| Tijdstip | 01:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 14°C |
| Dauwpunt | 15°C |
| Windrichting | 360N |
| Variabele wind | 330°/030° |
| Windsnelheid | 4.1m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 3.5 km |
| Luchtdruk | 1014hPa |
| Vochtigheid | 93.8% |
| Vochtigheids-index | 19.9°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
